Fiyat Listeleri

2017 Ford Focus Fiyat Listesi-Aralık 2016-12-03

2017 Ford Focus ÖTV zamlı Aralık fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kaputunun altında 1.6 benzinli, 1.0 Ecoboost motorlara sahip olan Focus, dizel cephesinde ise 1.5 ve 1.6 motor seçenekleri sunuyor.

Model Vites Donanım Anahtar Teslim Peşin Fiyatı
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Trend X 63,770
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Trend X 75,800
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Trend X 67,000
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Trend X 75,800
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Style 73,845
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Style 80,365
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Style 73,845
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Style 80,365
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Titanium 81,405
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Titanium 87,930
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel Titanium 81,405
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Titanium 87,930
1.6L Ti-VCT 6 İleri PowerShift Titanium 89,235
1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Titanium 86,385
1.0L EcoBoost 6 İleri Otomatik Titanium 90,525
1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel Titanium 86,385
1.0L EcoBoost 6 İleri Otomatik Titanium 90,525
1.6L Ti-VCT 5 İleri Manuel ST Line 83,035
1.0L EcoBoost 6 İleri Otomatik ST Line 92,135
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Trend X 84,605
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Trend X 92,885
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Trend X 87,625
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Trend X 95,900
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Trend X 89,965
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Trend X 98,235
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Style 88,440
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Style 96,715
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Style 88,440
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Style 96,715
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Style 90,780
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Style 99,060
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Titanium 96,100
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Titanium 104,375
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Titanium 96,100
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Titanium 104,375
1.6L TDCi 6 İleri Manuel Titanium 98,440
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift Titanium 106,720
1.5L TDCi 6 İleri PowerShift ST Line 106,380

 

FORD HABERLERİ