Haberler

2019-2020 Toyota Corolla' nın Ön Bölümü Görüldü, Fiyat Listesi

Japon marka, tanıtımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Corolla' nın tanıtımlarına kısa bir video ile başlayan Toyota, bu sefer de ön fasyayı gösteren bir görsel yayınladı. Çin'deki bir otomobil fuarında tanıtılacak olan yeni Corolla, led far teknolojisine sahip far sistemi ile gelecek.

Daha önce hatchback ve station wagon olarak karşımıza çıkan Yeni Corolla' nın sedan kasasını merakla bekliyoruz.Casus kameralar tarafından defalarca görüntülendiği için nasıl bir tasarıma sahip olacağını aslında az çok tahmin edebiliyoruz. Bu nedenle yeni Corolla' nın dış tasarımı konusunda çok fazla şaşırmayacağımızı düşünüyoruz.

2020 yılında yollara çıkmasını beklediğimiz Yeni Corolla, TNGA platformu üzerinde geliştirildi.Kaputunun altında 170 hp güç ve 210 nm tork üreten 2.0 litrelik ünite ile  gelecek olan model, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçeneklerine sahip olacak.

15 Kasım' da örtüsünü kaldıracak olan Yeni Corolla, Türkiye'de ve dünyada en çok satan modeller arasında yer alıyor.

Model Donanım Önceki Fiyat ÖTV İNDİRİMLİ FİYATLAR
Corolla 1.6 Life 94,900 85,200
Corolla 1.6 Multidrive S Touch  117,400 102,800
Corolla 1.6 Multidrive S Premium 148,850 131,350
Corolla 1.4 D-4D Touch  145,650 131,200
Corolla 1.4 D-4D M/M Advance 162,750 146,600
Corolla 1.4 D-4D M/M Premium 178,550 160,800
C-HR 1.2 4x2 Advance 117,100 120,250
C-HR 1.2 4x2 Multidrive S Dimond (2018) 162,750 146,550
C-HR 1.2 4x4 Multidrive S Dimond 181,850 163,750
C-HR 1.8 Hybrid e-CVT Advance 164,550 161,600
C-HR 1.8 Hybrid e-CVT Dimond (2018) 186,400 190,250
Yaris 1.0 Life 80,600 72,350
Yaris 1.5 Multidrive S Style 119,000 106,800
Yaris 1.5 Hybrid e-CVT Cool 120,800 108,400
Yaris 1.5 Hybrid e-CVT Spirit 144,450 130,150
Auris 1.33 Life 96,350 86,450
Auris 1.6 Active 119,900 107,600
Auris 1.6 Multidrive S Premium 158,200 142,450
Auris 1.8 Hybrid e-CVT Active 157,200 124,250
Auris 1.8 Hybrid e-CVT Premium 181,850 149,700
Auris TS 1.8 Hybrid e-CVT Premium 190,600 160,800
RAV4 2.5 Hybrid e-CVT Advance 202,950 244,450
RAV4 2.5 Hybrid e-CVT Premium Plus Navi 341,950 326,950
Prius 1.8 Hybrid e-CVT Premium 359,500 359,500
Hilux 2.4 D-4D 4x2 Active 144,550 118,650
Hilux 2.4 D-4D 4x2 A/T Adventure 177,300 146,700
Hilux 2.4 D-4D 4x4 A/T Hi-Cruiser 199,200 171,000

TOYOTA HABERLERİ