Peugeot 2008 Fiyat Listesi 2015-02-21

2014-2015 Peugeot 2008 fiyat listesi aşağıdaki gibidir.
08-04-2015 14:14 - 22566 Okundu

Yükseltilmiş gösterge paneli üst versiyonlarda maviLEDler ile çerçeveleniyor ve hiçbir benzer araçta olmayan bir yapıya bürünüyor.2008'in tavanında versiyona göre LED ışık yolu bulunuyor, içeride hoş bir ambiyans yaratan benzersiz LED ışık yolu (PEUGEOT LED TRACK) tavanda farklı bir görütü sergiliyor.

Cam tavan opsiyonu seçildiğinde de tavan kenarlarda mavi LED ışıklandırma ile aynı şekilde benzersiz bir ambiyans yakalanıyor.

Peugeot 2008 Fiyat Listesi
MODELLER 2014 ve 2015 Model Yılı 2015 Model Yılı 2014 Model Yılı
Liste Satış Fiyatı Kampanyalı Satış Fiyatı Kampanyalı Satış Fiyatı
2008 ACCESS 1.2 PureTech 82hp* 56.360 TL 54.860 TL 52.360 TL
2008 ACCESS 1.2 PureTech 82hp S&S ETG5 * 58.960 TL 55.960 TL 53.460 TL
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 82hp* 59.360 TL 57.860 TL 55.360 TL
2008 ACTIVE 1.2 PureTech 82hp S&S ETG5 * 61.960 TL 58.960 TL 56.460 TL
2008 ACTIVE 1.6 VTi 120hp Otomatik* 64.375 TL 62.875 TL 60.375 TL
2008 ALLURE 1.2 PureTech 82hp S&S ETG5 * 66.960 TL 63.960 TL 61.460 TL
2008 ALLURE 1.6 VTi 120hp Otomatik* 69.375 TL 67.875 TL 65.375 TL
2008 ACCESS 1.6 e-HDi 92hp S&S* 62.375 TL 60.875 TL 58.375 TL
2008 ACTIVE 1.6 e-HDi 92hp S&S* 65.375 TL 63.875 TL 61.375 TL
2008 ACTIVE 1.6 e-HDi 92hp S&S ETG6* 68.375 TL 66.875 TL 64.375 TL
2008 ALLURE 1.6 e-HDi 92hp S&S* 70.375 TL 68.875 TL 66.375 TL
2008 ALLURE 1.6 e-HDi 92hp S&S ETG6 * 73.375 TL 71.875 TL 69.375 TL

 

*20.000 TL 20 ay 0,79% kredi avantajı, "kampanyalı" fiyatlar ile birlikte geçerlidir.